| نام محصول | کد دو رقمی | کدآیسیک | پیشران | اشباع | | جایگزینی واردات | توسعه صادرات | تکمیل زنجیره ارزش | سطح فناوری بالا | اشتغالزایی مناسب | سایر | توضیحات | افزایش ظرفیت واحد فعال | تکمیل زنجیره واحد فعال | تأمین ماده اولیه | صرفاً تکمیل طرح نیمه تمام موجود | سایر | توضیحات | |
| 1 | انواع قرص ضد سرطان | 24 | 2423412553 | پیشران | — | اولویت مشروط | | | | | | | | 1 | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 2 | انواع کپسول ضد سرطان | 24 | 2423414306 | پیشران | — | اولویت مشروط | | | | | | | | 1 | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 3 | انواع ویال ضد سرطان | 24 | 2423414212 | پیشران | — | اولویت مشروط | | | | | | | | 1 | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 4 | انواع آمپول ضد سرطان | 24 | 2423414230 | پیشران | — | اولویت مشروط | | | | | | | | 1 | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 5 | انالاپریل مالئات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513546 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 6 | سیمواستاتین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513549 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 7 | تیکلوپیدین هایدروکلراید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513551 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 8 | پنتوکسی فیلین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516154 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 9 | ایزوسورباید دی نیترات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516319 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 10 | ترازوسین هیدروکلراید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516357 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 11 | بوزنتان (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514606 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 12 | بیزوپرولول فومارات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516391 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 13 | آلیسکیرن (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514677 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 14 | پراسوگرل (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514678 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 15 | لیزینوپریل (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514679 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 16 | دروزولامید هیدروکلراید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514913 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 17 | بومتانید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516047 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 18 | ایواکفتور (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516370 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 19 | ناپروکسن (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513561 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 20 | متیل سالسیلات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513562 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 21 | کتوپروفن (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514531 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 22 | فلونیکسین مگلومین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514532 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 23 | مرفین هیدروکلراید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514554 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 24 | مرفین سولفات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514555 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 25 | ایزومر والرونیتریل (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514621 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 26 | پودر اپیوم (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514627 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 27 | تیوپنتال سدیم (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514676 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 28 | پارا آمینوفنل (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514914 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 29 | آلفنتانیل هیدروکلراید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515585 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 30 | نالیدیکسیک اسید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513570 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 31 | پتاسیم کلاو مخلوط با آویسیل (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513572 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 32 | پتاسیم کلاو مخلوط با سایلوئید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513573 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 33 | موپیروسین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516134 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 34 | میکا استر (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513579 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 35 | سفتریاکسون (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513583 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 36 | سفازولین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513584 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 37 | سفتازیدیم (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513585 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 38 | ایمیپنم (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516144 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 39 | پیپراسیلین سدیم (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516157 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 40 | سیکلو پروپیل کربوکسیلیک اسید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514481 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 41 | کلاریترومایسین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514485 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 42 | آمیکاسین سولفات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516138 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 43 | سولفا متوکسازول (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515045 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 44 | فلور فنیکل (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514537 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 45 | سولفاستامید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514674 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 46 | کیو اسید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514915 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 47 | یدو کینول (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515046 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 48 | لینزولید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516045 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 49 | موننسین (ماده موثره دارویی طیور) | 24 | 2423515272 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 50 | پی پرازین سیترات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515297 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 51 | کلوزانتل (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515361 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 52 | تری کلابندازول (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515360 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 53 | فلورفنیکل (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515359 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 54 | لوامیزول (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515358 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 55 | تنوفوویر (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516156 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 56 | تلاپرویر (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514669 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 57 | لدیپاسویر (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515390 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 58 | ولپاتاسویر (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515676 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 59 | داکلاتاسویر (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515681 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 60 | سوفسبویر (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515683 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 61 | گرازوپرویر (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515685 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 62 | دیفن هیدرامین هیدروکلراید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516390 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 63 | نانو دیمرکاپرول (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515664 | پیشران | | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 64 | نانوسدیم ای دی تی آ (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515663 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 65 | نانو چارکل (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515672 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 66 | نانوسوکسیمر (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515668 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 67 | ابیدوکسایم کلراید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515834 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 68 | گایافنزین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513589 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 69 | ایزونیازید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513590 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 70 | پسودوافدرین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513591 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 71 | سالمترول (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514605 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 72 | سیس آتراکوریوم (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514681 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 73 | پیرفنیدون (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515710 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 74 | آتراکوریوم بزیلات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514682 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 75 | هیوسین ان بوتیل بروماید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516143 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 76 | دومپریدون (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516388 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 77 | اورسودوکسی کولیک اسید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516140 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 78 | دیفنوکسیلات هیدروکلراید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514446 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 79 | سولفاسالازین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514603 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 80 | دایمتیکون (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515304 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 81 | رانیتیدین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514619 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 82 | بیزاکودیل (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514620 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 83 | آلویموپان (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514683 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 84 | ال کارنیتین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516141 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 85 | ال لیزین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514598 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 86 | نیکوتین آمینو اتیل نیترات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516309 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 87 | ال تریئونین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514599 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 88 | تریپتوفان (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514600 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 89 | کلسیتریول (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516135 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 90 | کلسیم فولینات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514685 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 91 | گلایکولاین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515273 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 92 | سلنیوم (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515279 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 93 | ویتامینA (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515280 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 94 | ویتامین D3(ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515281 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 95 | ویتامین E(ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515282 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 96 | ویتامین K(ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515283 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 97 | ویتامین C(ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515274 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 98 | اتوکسی کوئین (آنتی اکسیدان)(ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515286 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 99 | بوتیلید هیدروکسی آنیزول (آنتی اکسیدان)(ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515285 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 100 | پنتا کلسیم هیدروکسی تری فسفات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515862 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 101 | هیالورونیک اسید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514321 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 102 | بوتولوتوکسین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514325 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 103 | سین آکه (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514686 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 104 | رتینول (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515306 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 105 | آرژیرلین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514687 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 106 | آمینولوولینیک اسید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516054 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 107 | فلوکونازول (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513603 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 108 | فلوتیکازون پروپیونات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516145 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 109 | گانیرلیکس استات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516167 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 110 | گوسرلین استات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516168 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 111 | فرتیرلین استات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516166 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 112 | دسلورلین استات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516165 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 113 | دگزامتازون بیس (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513612 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 114 | آلارلین استات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515582 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 115 | دگزامتازون سدیم استات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513614 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 116 | پردنیزولون بیس و استات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513615 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 117 | لوپرولاید استات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515581 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 118 | بتامتازون دی پروپیونات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514662 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 119 | لاتانوپروست (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515682 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 120 | گنادرولین استات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514708 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 121 | دسمو پرسین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514709 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 122 | کلوپروستنول سدیم (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515679 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 123 | دی-کلوپروستنول سدیم (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515680 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 124 | کابرگولین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514710 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 125 | کلسی تونین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515007 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 126 | نانو اسپیرونولاکتون (ماده موثره دارویی). | 24 | 2423513552 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 127 | دینوپروست ترومتامین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515763 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 128 | هیومن کوریونیک گنادوتروپین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516017 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 129 | منوتروپین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516018 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 130 | یوروفولیتروپین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516019 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 131 | دفروکسامین مسیلات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516148 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 132 | وارفارین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516371 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 133 | ترانگزامیک اسید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516142 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 134 | هپارین سدیم (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515217 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 135 | گلیکوز آمینو گلیکان (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515249 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 136 | تیکاگ رلور (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515759 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 137 | پیوگلیتازون (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514630 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 138 | گلی کلازید (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515881 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 139 | لِوِتیراستام (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516155 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 140 | پیراستام (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423513626 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 141 | فنوباربیتال (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514538 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 142 | ایمی پرامین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514610 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 143 | کلومیپرامین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514613 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 144 | لورکاسرین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515393 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 145 | الانزاپین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514614 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 146 | تری میپرامین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514615 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 147 | دسیپرامین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514616 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 148 | آتوموکستین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514693 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 149 | توپیرامات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515752 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 150 | گالانتامین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423514697 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 151 | افدرین و نمک های آن (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515247 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 152 | نورافدرین و نمک های آن (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515246 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 153 | ارگومترین(ارگونوین) و نمک های آن (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515245 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 154 | ارگوتامین و نمک های آن (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515244 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 155 | وارنیکلین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515395 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 156 | کلونازپام (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515579 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 157 | آلپرازولام (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515580 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 158 | پیماوانسرین (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423515758 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
| 159 | تاکرولیموس مونوهیدرات (ماده موثره دارویی) | 24 | 2423516137 | پیشران | — | دارای اولویت | 1 | | | | | | | | | | | | | دفتر صنایع غذا و دارو |
